Swipe or use left/right arrows to scroll through photos.

Please note, all images on our site are for illustrative purposes only. The product to be received may look different.

NGK Spark plug CR7E

Replace your spark plug at least every 2500 kilometers and always install one from NGK so your scooter will always run like clockwork.

Check the list below to see if this spark plug fits your scooter.

$10.52

Expected delivery date:01 Dec 2025

Description

  • Aprilia Pegaso 650i H2O 4T E2 ’05-’09
  • Cagiva Cucciolo 125 AIR 4T ’99-’02
  • Cagiva Nuvola 125 AIR 4T ’99-’02
  • Derbi GP1 250i H2O 4T E3 ’07
  • Derbi Mulhacén 659i H2O 4T E2 ’06-’08
  • Derbi Rambla 125 H2O 4T E3 ’08-’09
  • Italjet Jet-Set 125 AIR 4T E1 ’03
  • Italjet Jet-Set 150 AIR 4T E1 ’03
  • Italjet Torpedo 125 AIR 4T E1 ’01-’02
  • Italjet Torpedo 125 AIR 4T E1 ’99-’00
  • Italjet Torpedo 50 AIR 4T 2V E2 ’04
  • Kymco Agility R12 Basic 125 AIR 4T E2 ’06-’08
  • Kymco AK 550i 4T H2O E4 ’17-’20
  • Kymco AK 550i 4T H2O E5 ’21-’24
  • Kymco CV3 ABS 550i 4T H2O E5 ’22-’24
  • Kymco Dink Street 125i H2O 4T E3 ’09-’14
  • Kymco Dink Street 300i H2O 4T E3 ’09-’14
  • Kymco Dink Street ABS 125i H2O 4T E3 ’11-’14
  • Kymco Dink Street ABS 125i H2O 4T E3 ’15-’16
  • Kymco Dink Street ABS 125i H2O 4T E4 ’17-’20
  • Kymco Dink Street ABS 300i H2O 4T E3 ’10-’14
  • Kymco Dink Street ABS 350i H2O 4T E3 ’15-’16
  • Kymco Dink Street ABS 350i H2O 4T E4 ’17-’20
  • Kymco Downtown 125i H2O 4T E3 ’09-’14
  • Kymco Downtown 300i H2O 4T E3 ’09-’14
  • Kymco Downtown ABS 125i H2O 4T E3 ’11-’14
  • Kymco Downtown ABS 125i H2O 4T E3 ’15-’16
  • Kymco Downtown ABS 125i H2O 4T E4 ’17-’20
  • Kymco Downtown ABS 125i H2O 4T E5 ’21-’24
  • Kymco Downtown ABS 300i H2O 4T E3 ’10-’14
  • Kymco Downtown ABS 350i H2O 4T E3 ’15-’16
  • Kymco Downtown ABS 350i H2O 4T E4 ’17-’20
  • Kymco Downtown ABS 350i H2O 4T E5 ’21-’24
  • Kymco K-XCT 125i H2O 4T E2 ’13-’16
  • Kymco K-XCT 300i H2O 4T E2 ’13-’16
  • Kymco MXU 400 H2O 4T E2 ’08-’10
  • Kymco MXU 500 H2O 4T E2 ’08-’10
  • Kymco Super Dink 125i H2O 4T E3 ’09-’14
  • Kymco Super Dink 300i H2O 4T E3 ’09-’14
  • Kymco Super Dink ABS 125i H2O 4T E3 ’11-’14
  • Kymco Super Dink ABS 125i H2O 4T E3 ’15-’16
  • Kymco Super Dink ABS 125i H2O 4T E4 ’17-’20
  • Kymco Super Dink ABS 125i H2O 4T E5 ’21-’24
  • Kymco Super Dink ABS 300i H2O 4T E3 ’10-’14
  • Kymco Super Dink ABS 300i H2O 4T E3 ’15-’16
  • Kymco Super Dink ABS 350i H2O 4T E4 ’17-’20
  • Kymco Super Dink ABS 350i H2O 4T E5 ’21-’24
  • Kymco X-Citing 500i H2O 4T E2 ’04-’06
  • Kymco X-Citing ABS 400i H2O 4T E2 ’12-’16
  • Kymco X-Citing ABS 400i H2O 4T E4 ’17-’18
  • Kymco X-Citing EVO-R ABS 500i H2O 4T E2 ’09-’14
  • Kymco X-Citing R 500i H2O 4T E2 ’07-’08
  • Kymco X-Citing S ABS 400i H2O 4T E4 ’19-’20
  • Kymco X-Citing S ABS 400i H2O 4T E5 ’21-’24
  • Malaguti Madison 400 K H2O 4T E2 ’02-’06
  • MBK Booster X 50i H2O 4T E3 ’07-’09
  • MBK Evolis ABS 400i H2O 4T E3 ’14-’16
  • MBK Evolis ABS 400i H2O 4T E4 ’17
  • MBK Evolis II ABS 400i H2O 4T E4 ’18
  • MBK Flame R 125 AIR 4T E1 ’00-’03
  • MBK Flame X 125 AIR 4T E2 ’04-’06
  • MBK Flame X 125i AIR 4T E3 ’07-’10
  • MBK Nitro II 50i H2O 4T E3 ’14-’16
  • MBK Ovetto II 25km/h H2O 4T E3 ’12
  • MBK Ovetto II 50i H2O 4T E3 ’09-’16
  • MBK Ovetto II UBS 50i H2O 4T E3 ’12-’16
  • MBK Tryptik 125i H2O 4T E3 ’14-’16
  • MBK Waap 125i AIR 4T E3 08-’11
  • Peugeot Elyseo 125 H2O 4T E1 ’99-’02
  • Suzuki AN 125 AIR 4T ’95-’00
  • Suzuki AN 150 AIR 4T ’96-’00
  • Sym Citycom 125 H2O 4T E3 ’09-’10
  • Sym Euro MX DD 125 AIR 4T E2 ’04-’08
  • Sym GTS 125 H2O 4T E2 ’05-’08
  • Sym GTS 125 H2O 4T E3 ’08
  • Sym GTS Evo 125 H2O 4T E3 ’09-’10
  • Sym GTS Evo 125i H2O 4T E3 ’10-’13
  • Sym HD II 125 H2O 4T E3 ’11-’14
  • Sym HD II 200i H2O 4T E3 ’11-’14
  • Sym HD II CBS 125 H2O 4T E3 ’14-’16
  • Sym HD II CBS 200i H2O 4T E3 ’14-’16
  • Sym Joyride 125 H2O 4T E1 ’02-’03
  • Sym Joyride 125 H2O 4T E2 ’04-’06
  • Sym Joyride 125 H2O 4T E3 ’07-’09
  • Sym Joyride 200i H2O 4T E3 ’07-’08
  • Sym Joyride Evo 125 H2O 4T E3 ’09-’16
  • Sym Shark 125 AIR 4T E2 ’04-’09
  • Sym VS 125 AIR 4T E2 ’06-’07
  • Sym VS 125 AIR 4T E3 ’07-’08
  • Sym VS 125 AIR 4T E3 ’09-’14
  • Yamaha Aerox II 50i H2O 4T E3 ’14-’16
  • Yamaha Aerox II 50i H2O 4T E4 ’18
  • Yamaha Bw’s 125i AIR 4T E3 ’10-’15
  • Yamaha Bw’s 50i H2O 4T E3 ’14-’15
  • Yamaha Cygnus R 125 AIR 4T E1 ’00-’03
  • Yamaha Cygnus X 125 AIR 4T E2 ’04-’06
  • Yamaha Cygnus X 125i AIR 4T E3 ’07-’13
  • Yamaha Giggle 50i H2O 4T E3 ’07-’09
  • Yamaha Majesty 400i H2O 4T E2 ’04-’06
  • Yamaha Majesty 400i H2O 4T E3 ’07-’08
  • Yamaha Majesty 400i H2O 4T E3 ’09-’11
  • Yamaha Neo’s II 25km/h H2O 4T E3 ’12-’14
  • Yamaha Neo’s II 50i H2O 4T E3 ’09-’17
  • Yamaha Neo’s II 50i H2O 4T E4 ’18-’20
  • Yamaha Neo’s II 50i UBS H2O 4T E3 ’12-’17
  • Yamaha Neo’s II 50i UBS H2O 4T E4 ’18-’20
  • Yamaha Neo’s La Poste 50i H2O 4T E3 ’11-’15
  • Yamaha T-Max 500 H2O 4T E1 ’01-’03
  • Yamaha T-Max 500i H2O 4T E2 ’04-’07
  • Yamaha T-Max 500i H2O 4T E3 ’08-’11
  • Yamaha T-Max 530i H2O 4T E3 ’12-’14
  • Yamaha T-Max 530i H2O 4T E3 ’15-’16
  • Yamaha T-Max ABS 500i H2O 4T E2 ’05-’07
  • Yamaha T-Max ABS 500i H2O 4T E3 ’08-’11
  • Yamaha T-Max ABS 530i H2O 4T E3 ’12-’14
  • Yamaha T-Max ABS 530i H2O 4T E3 ’15-’16
  • Yamaha T-Max ABS 530i H2O 4T E4 ’17-’19
  • Yamaha T-Max ABS DX 530i H2O 4T E4 ’17-’19
  • Yamaha T-Max ABS SX 530i H2O 4T E4 ’17-’19
  • Yamaha Tricity 125i H2O 4T E3 ’14-’16
  • Yamaha Vino 50i H2O 4T E3 ’06-’18
  • Yamaha Vity 125i AIR 4T E3 ’08-’14
  • Yamaha X-Max III 400i H2O 4T E3 ’13-’16
  • Yamaha X-Max III ABS 400i H2O 4T E3 ’13-’16
  • Yamaha X-Max III ABS 400i H2O 4T E4 ’17
  • Yamaha X-Max IV ABS 400i H2O 4T E4 ’18-’20
  • Yamaha Zuma 125i AIR 4T E3 ’10-’15
  • Yamaha Zuma 125i AIR 4T E3 ’16-’17
  • Yamaha Zuma 50i F H2O 4T E3 ’12-’16
  • Yamaha Zuma 50i FX H2O 4T E3 ’14-’18

Additional information

Weight 0.036 kg
Dimensions 8 × 2 × 2 cm
Manufacturer

HS Code

85111000

origin_country

JP

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.