Description
- CPI Hussar 50 AIR 2T E1 ’99-’02
- CPI Oliver 50 AIR 2T E1 ’99-’02
- CPI Popcorn 50 AIR 2T E1 ’99-’02
- Daelim Cordi 50 AIR 2T E2 ’04-’12
- Daelim E-Five 50 AIR 2T E2 ’03-’06
- Daelim Message 50 AIR 2T ’98
- Daelim S-Five 50 AIR 2T E1 ’02
- Daelim S-Five 50 AIR 2T E2 ’03-’07
- Daelim Tapo 50 AIR 2T E1 ’99-’01
- Generic Epico 50 AIR 2T E2 ’10-’16
- Generic Onyx 50 AIR 2T E2 ’10-’16
- Generic Race II 50 AIR 2T E2 ’10-’16
- Generic Roc II 50 AIR 2T E2 ’10-’16
- Generic Xor II 50 AIR 2T E2 ’10-’16
- Keeway Goccia 50 AIR 2T E2 ’10-’14
- Kymco Agility R12 Basic 50 AIR 2T E2 ’07-’08
- Kymco Agility R12 Basic FR 50 AIR 2T E2 ’12-’17
- Kymco Agility R12 RS Naked 50 AIR 2T E2 ’10-’17
- Kymco Agility R16 City 50 AIR 2T E2 ’10-’13
- Kymco Agility R16+ 50 AIR 2T E2 ’14-’17
- Kymco Bet & Win 50 H2O 2T E2 ’02-’06
- Kymco Cobra 100 AIR 2T E1 ’99-’03
- Kymco Cobra 50 AIR 2T E1 ’99-’02
- Kymco Cobra 50 AIR 2T E2 ’02-’06
- Kymco CX 50 AIR 2T ’93
- Kymco CX Super 50 AIR 2T ’94-’97
- Kymco Dink 50 AIR 2T E1 ’97-’01
- Kymco Dink 50 H2O 2T E1 ’99-’01
- Kymco Dink 50 H2O 2T E2 ’02-’05
- Kymco DJ Refined 50 AIR 2T E1-E2 ’93-’06
- Kymco DJ World 50 AIR 2T ’95-’97
- Kymco DJ-X 50 AIR 2T ’91-’92
- Kymco DJ-Y 25km/h AIR 2T E1-E2 ’93-’06
- Kymco DJ-Y 50 AIR 2T E1-E2 ’93-’06
- Kymco G-Dink 50 AIR 2T E2 ’12-’17
- Kymco Grand Dink 50 AIR 2T E1-E2 ’01-’06
- Kymco Grand Dink S 50 AIR 2T E2 ’06-’11
- Kymco Heroism 50 AIR 2T ’95-’97
- Kymco K12 Sport 50 AIR 2T ’95-’00
- Kymco KB 50 AIR 2T ’95-’00
- Kymco Like 50 AIR 2T E2 ’09-’14
- Kymco Like LX 50 AIR 2T E2 ’12-’15
- Kymco Like TT 50 AIR 2T E2 ’15-’17
- Kymco Looker S 50 AIR 2T E2 ’07-’08
- Kymco Movie 50 AIR 2T E1 ’98-’00
- Kymco MXer 50 AIR 2T E1-E2 ’00-’07
- Kymco MXU 50 AIR 2T E2 ’04-’08
- Kymco MXU-R 50 AIR 2T E2 ’09-’10
- Kymco People 50 AIR 2T E1 ’99-’01
- Kymco People 50 AIR 2T E2 ’02-’04
- Kymco People S 50 AIR 2T E2 ’05-’10
- Kymco Scout 50 AIR 2T E1 ’99-’02
- Kymco Sniper 50 AIR 2T ’93
- Kymco Sniper DD 50 AIR 2T ’94-’96
- Kymco Spacer 50 AIR 2T E1 ’97-’02
- Kymco Super 8 50 AIR 2T E2 ’10-’13
- Kymco Super 8 Street 50 AIR 2T E2 ’14-’17
- Kymco Super 9 25km/h AIR 2T E1 ’00-’02
- Kymco Super 9 25km/h AIR 2T E2 ’03-’07
- Kymco Super 9 50 AIR 2T E1 ’00-’02
- Kymco Super 9 50 AIR 2T E2 ’03-’07
- Kymco Super 9 50 H2O 2T E1 ’00-’02
- Kymco Super 9 50 H2O 2T E2 ’03-’07
- Kymco Top Boy 50 AIR 2T E1-E2 ’00-’05
- Kymco Vitality 25km/h AIR 2T E2 ’04-’09
- Kymco Vitality 50 AIR 2T E2 ’04-’17
- Kymco Yager GT 50 AIR 2T E2 ’07-’17
- Kymco Yup 25km/h AIR 2T E2 ’03-’09
- Kymco Yup 50 AIR 2T E1 ’02
- Kymco Yup 50 AIR 2T E2 ’03-’09
- Kymco ZX 25km/h AIR 2T E1-E2 ’99-’06
- Kymco ZX 50 AIR 2T E1 ’99-’02
- Kymco ZX II 50 AIR 2T E2 ’03-’06
- Sym DD 50 AIR 2T E1 ’02
- Sym DD Fix 25km/h AIR 2T E2 ’04-’06
- Sym DD Fix 50 AIR 2T E1 ’03
- Sym DD Fix 50 AIR 2T E2 ’04-’06
- Sym Flash 50 AIR 2T E1 ’96-’00
- Sym Free 50 AIR 2T E1 ’96-’00
- Sym Jet 100 AIR 2T E1 ’99-’00
- Sym Jet 4 R 25km/h AIR 2T E2 ’11-’15
- Sym Jet 4 R 50 AIR 2T E2 ’10-’15
- Sym Jet 4 R Naked 50 AIR 2T E2 ’11
- Sym Jet 50 AIR 2T ’97-’98
- Sym Jet 50 AIR 2T E1 ’99-’04
- Sym Jet BasiX 25km/h AIR 2T E2 ’07-’10
- Sym Jet BasiX 50 AIR 2T E2 ’07-’10
- Sym Jet Euro X 100 AIR 2T E2 ’06-’08
- Sym Jet Euro X 100 AIR 2T E2 ’16
- Sym Jet Euro X 25km/h AIR 2T E2 ’04-’09
- Sym Jet Euro X 50 AIR 2T E1 ’03-’04
- Sym Jet Euro X 50 AIR 2T E2 ’04-’13
- Sym Jet One 50 AIR 2T E2 ’07-’08
- Sym Jet Sport XR 25km/h AIR 2T E2 ’06-’09
- Sym Jet Sport XR 50 AIR 2T E2 ’06-’11
- Sym Jungle 100 AIR 2T E1 ’99-’02
- Sym Jungle 50 AIR 2T E1 ’97-’01
- Sym Mask 50 AIR 2T E1 ’00-’04
- Sym Mask 50 AIR 2T E2 ’05-’07
- Sym Orbit II Naked 50 AIR 2T E2 ’12-’17
- Sym Orbit II TS 50 AIR 2T E2 ’11-’16
- Sym Pure 50 AIR 2T E2 ’03-’08
- Sym Red Devil 50 AIR 2T E1 ’99-’04
- Sym Red Devil II 50 AIR 2T E2 ’05-’09
- Sym Shark 50 AIR 2T E1 ’99-’03
- Sym Shark 50 AIR 2T E2 ’04-’09
- Sym Super Fancy 50 AIR 2T E1 ’96-’06

Reviews
There are no reviews yet.