Swipe or use left/right arrows to scroll through photos.

Please note, all images on our site are for illustrative purposes only. The product to be received may look different.

NGK Spark plug B8ES

Replace your spark plug at least every 2500 kilometers and always install one from NGK so your scooter will always run like clockwork.

Check the list below to see if this spark plug fits your scooter.

$4.67

Expected delivery date:01 Dec 2025

Description

  • Aprilia RS 50 H2O 2T E2 ’06-’10
  • Aprilia RX 50 Enduro H2O 2T E2 ’06-’10
  • Aprilia SX 50 SM H2O 2T E2 ’06-’10
  • Benelli QuattronoveX 50 R10 AIR 2T E2 ’08-’16
  • Benelli QuattronoveX 50 R12 AIR 2T E2 ’09-’16
  • Beta RK6 50 Adventure H2O 2T ’94-’97 (KTM)
  • Beta RK6 50 H2O 2T ’94-’97 (KTM)
  • Cagiva Cocis 50 H2O 2T ’88-’89
  • Cagiva K3 50 H2O 2T ’90-’96
  • Cagiva Mito 50 H2O 2T ’98-’99 (EBS050)
  • Cagiva Prima 50 H2O 2T ’92-’95
  • Cagiva Super City 50 H2O 2T ’92-’97
  • Cagiva W4 50 H2O 2T ’92-’96
  • CPI Aragon City 50 AIR 2T E2 ’07-’10
  • CPI Aragon GP 50 AIR 2T E2 ’07-’10
  • CPI Formula R 50 AIR 2T E2 ’07-’10
  • CPI Freaky 50 AIR 2T E2 ’07-’10
  • CPI Hussar 50 AIR 2T E2 ’03-’07
  • CPI Oliver 50 AIR 2T E2 ’03-’07
  • CPI Popcorn 50 AIR 2T E2 ’03-’07
  • Derbi Atlantis 50 AIR 2T E2 ’03-’09
  • Derbi Atlantis 50 AIR 2T E2 ’10-’11
  • Derbi Bultaco 50 Astro H2O 2T E1 ’99-’00
  • Derbi Bultaco 50 Lobito H2O 2T E1 ’98-’00
  • Derbi GPR 50 Nude H2O 2T E2 ’04-’05 (EBS050)
  • Derbi GPR 50 Nude H2O 2T E2 ’06-’08
  • Derbi GPR 50 R H2O 2T ’97-’01 (EBS050)
  • Derbi GPR 50 R H2O 2T E1 ’02-’03 (EBS050)
  • Derbi GPR 50 Racing H2O 2T E2 ’04-’05 (EBS050)
  • Derbi GPR 50 Racing H2O 2T E2 ’06-’09
  • Derbi GPR 50 Racing H2O 2T E2 ’09-’13
  • Derbi Senda R 50 Classic H2O 2T ’97-’02
  • Derbi Senda R 50 DRD Devil H2O 2T E2 ’03
  • Derbi Senda R 50 DRD H2O 2T E1 ’02-’03
  • Derbi Senda R 50 DRD Pro H2O 2T E2 ’05-’11
  • Derbi Senda R 50 DRD Racing H2O 2T E2 ’04-’05
  • Derbi Senda R 50 DRD Racing H2O 2T E2 ’05-’08
  • Derbi Senda R 50 H2O 2T E1 ’00-’01
  • Derbi Senda R 50 L H2O 2T ’96-’99
  • Derbi Senda R 50 Racer H2O 2T E1 ’02-’03
  • Derbi Senda R 50 Racer H2O 2T E1 ’99-’01
  • Derbi Senda R 50 X-Race H2O 2T E2 ’04-’05
  • Derbi Senda R 50 X-Race H2O 2T E2 ’06-’10
  • Derbi Senda R 50 X-Treme H2O 2T E1 ’02-’03
  • Derbi Senda R 50 X-Treme H2O 2T E2 ’04-’05
  • Derbi Senda R 50 X-Treme H2O 2T E2 ’06-’10
  • Derbi Senda SM 50 Classic H2O 2T ’97-’02
  • Derbi Senda SM 50 DRD Evo H2O 2T E2 ’08-’09
  • Derbi Senda SM 50 DRD H2O 2T E1 ’02-’03
  • Derbi Senda SM 50 DRD LTD. H2O 2T E2 ’05
  • Derbi Senda SM 50 DRD Pro H2O 2T E2 ’05-’11
  • Derbi Senda SM 50 DRD Racing H2O 2T E2 ’04-’05
  • Derbi Senda SM 50 DRD Racing H2O 2T E2 ’05-’08
  • Derbi Senda SM 50 H2O 2T E1 ’00-’01
  • Derbi Senda SM 50 Racer H2O 2T E1 ’02-’03
  • Derbi Senda SM 50 Racer H2O 2T E1 ’99-’01
  • Derbi Senda SM 50 X-Race H2O 2T E2 ’04-’05
  • Derbi Senda SM 50 X-Race H2O 2T E2 ’06-’10
  • Derbi Senda SM 50 X-Treme H2O 2T E1 ’02-’03
  • Derbi Senda SM 50 X-Treme H2O 2T E2 ’04-’05
  • Derbi Senda SM 50 X-Treme H2O 2T E2 ’06-’10
  • Derbi Sonar 50 AIR 2T E2 ’09
  • Gilera GPR 50 H2O 2T E1 ’99-’01 (EBS050)
  • Gilera GSM 50 H2O 2T E1 ’01
  • Gilera H@K 50 H2O 2T E1 ’01
  • Gilera RCR 50 H2O 2T E2 ’04-’05
  • Gilera RCR 50 H2O 2T E2 ’06-’10
  • Gilera SMT 50 H2O 2T E2 ’04-’05
  • Gilera SMT 50 H2O 2T E2 ’06-’10
  • Gilera Zulù 50 H2O 2T E1 ’00-’02
  • HM CRE 50 Baja H2O 2T E1 ’99-’02 (AM6)
  • HM CRE 50 Six H2O 2T E1 ’99-’02 (AM6)
  • Keeway F-Act 50 AIR 2T E2 ’07-’12
  • Keeway F-Act Naked 50 AIR 2T E2 ’10-’12
  • Keeway Flash 50 AIR 2T E2 ’08-’11
  • Keeway Focus 50 AIR 2T E2 ’05-’07
  • Keeway Hacker 50 AIR 2T E2 ’09-’11
  • Keeway Hurricane 50 AIR 2T E2 ’06-’08
  • Keeway Hurricane 50 AIR 2T E2 ’09-’15
  • Keeway Matrix 50 AIR 2T E2 ’06-’11
  • Keeway Milan 50 AIR 2T E2 ’11-’14
  • Keeway Pixel 50 AIR 2T E2 ’08-’11
  • Keeway RX8 50 AIR 2T E2 ’07-’08
  • Keeway RY8 50 AIR 2T E2 ’07-’11
  • Malaguti Fifty 50 HF Mix AIR 2T ’89-’91
  • Malaguti Fifty 50 Top H2O 2T ’89-’97
  • MBK Magmun Racing XR 50 H2O 2T E1 ’96-’03 (AV10)
  • MBK X-Limit Enduro 50 H2O 2T E1 ’97-’02 (AM6)
  • MBK X-Power 50 H2O 2T E1 ’98-’99 (AM6)
  • Peugeot Elyseo 100 AIR 2T ’98-08/1999
  • Peugeot Elyseo 100 AIR 2T E1 09/1999-’02
  • Peugeot Speedfight 1 100 AIR 2T ’97-08/1999
  • Peugeot Speedfight 2 100 AIR 2T E1 09/1999-’03
  • Peugeot Speedfight 2 100 AIR 2T E2 ’04-’08
  • Peugeot Trekker 100 AIR 2T ’00-’01
  • Peugeot Vivacity 1 100 AIR 2T ’98-08/1999
  • Peugeot Vivacity 1 100 AIR 2T E1 09/1999-’03
  • Peugeot Vivacity 2 100 AIR 2T E2 ’04-’07
  • Peugeot X-Fight 100 AIR 2T E1 ’01-’02
  • Piaggio Velofax 50 AIR 2T ’95-’98
  • Piaggio Vespino Delta 50 AIR 2T ’90-’93
  • Piaggio Vespino F9 50 AIR 2T ’92-’95
  • Piaggio Vespino NL 50 AIR 2T ’90-’91
  • Piaggio Vespino NL Classic 50 AIR 2T ’92-’98
  • Rieju RR 50 Enduro H2O 2T ’93-’96 (AM5)
  • Sachs ZX Enduro 125 H2O 2T E1 ’99-’01
  • Vespa PX 125E AIR 2T ’81-’82 (VNX2T)
  • Vespa PX 125E AIR 2T E1 ’98-’06 (M09040)
  • Vespa PX 125E Arcobaleno AIR 2T ’83-’97 (VNX2T)
  • Vespa PX 150E AIR 2T ’81-’82 (VLX2T)
  • Vespa PX 150E AIR 2T E1 ’98-’06 (M09355)
  • Vespa PX 150E Arcobaleno AIR 2T ’83-’97 (VLX2T)
  • Vespa T5 125 AIR 2T ’85-’93 (VNX5T)
  • Vespa T5 125 Elestart AIR 2T ’85-’90 (VNX5T)
  • Yamaha DT 125 R H2O 2T ’88-’98
  • Yamaha DT 50 R H2O 2T E1 ’97-’02 (AM6)
  • Yamaha TZR 50 H2O 2T E1 ’98-’99 (AM6)
  • Yamaha WR 125 Enduro H2O 2T ’98

Additional information

Weight 0.036 kg
Dimensions 8 × 2 × 2 cm
Manufacturer

HS Code

85111000

origin_country

JP

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.